
tout ouvrir
Les dix principaux éditeurs informatiques en fonction du nombre de failles de sécurité recensées
| Classement | Distributeur | Nombre de failles rapportées, 3ème trimestre 2012 | Distributeur | Nombre de failles rapportées, 2ème trimestre 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 163 | Oracle | 97 |
| 2 | Moodle | 93 | Linux | 76 |
| 3 | 72 | 74 | ||
| 4 | Oracle | 71 | Microsoft | 55 |
| 5 | Mozilla | 57 | Mozilla | 48 |
| 6 | Cisco | 55 | Cisco | 45 |
| 7 | IBM | 53 | IBM | 37 |
| 8 | Ffmpeg | 53 | Adobe | 27 |
| 9 | Adobe | 42 | Apple | 26 |
| 10 | Microsoft | 35 | HP | 24 |
Les dix principaux crimewares visant le secteur financier au 2ème trimestre 2011
| Classement | Nom du crimeware détecté |
|---|---|
| 1 | MAL_BANKER |
| 2 | BKDR_QAKBOT.SMG |
| 3 | BKDR_PAPRAS.SME |
| 4 | TROJ_SPYEYE.SMEP |
| 5 | MAL_BANKER2 |
| 6 | MAL_BANKER11 |
| 7 | WORM_QAKBOT.QRZ |
| 8 | BKDR_QAKBOT.SMC |
| 9 | TSPY_BANKER.ES |
| 10 | WORM_QAKBOT.BS |
Les 10 principaux URL malveillants bloqués par l'infrastructure™ Smart Protection Network™ de Trend Micro au 3ème trimestre 2012
| Classement | URL malveillant bloqué | Description |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz:80/4vir/antispyware/loadadv.exe | Propage des programmes malveillants, en particulier des variantes de DOWNAD |
| 2 | trafficconverter.biz:80/ | Propage des programmes malveillants, en particulier des variantes de DOWNAD |
| 3 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnqpopu.html | Expose les réseaux et/ou systèmes compromis à des risques de sécurité |
| 4 | deepspacer.com:80/y2x8ms42fge0otk4y jhmzwu4ztu5y2e4mtfjngewztqxnjmyodczfdmxm a== | Héberge des URL malveillants dont le détenteur est un spammeur connu |
| 5 | tags.expo9.exponential.com:80/tags/burstmediacom/audienceselectuk/tags.js | Distribue des logiciels malveillants |
| 6 | www.trafficholder.com:80/in/in.php | Site de génération de trafic connu pour distribuer des programmes malveillants |
| 7 | mattfoll.eu.interia.pl:80/logos.gif | Distribue des chevaux de Troie |
| 8 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnq_popu.html | Expose les réseaux et/ou systèmes compromis à des risques de sécurité |
| 9 | 96.43.128.194:80/click.php | Distribue des chevaux de Troie |
| 10 | am10.ru:80/code.php | Héberge des adwares et diffuse des fenêtres publicitaires redirigeant vers des sites de phishing |
Les 10 principaux domaines malveillants bloqués par l'infrastructure Trend Micro™ Smart Protection Network™ au 3ème trimestre 2012
| Classement | Domaines IP malveillants bloqués | Description |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz | Propage des programmes malveillants, en particulier des variantes de DOWNAD |
| 2 | www.funad.co.kr | Expose les réseaux et/ou systèmes compromis à des risques de sécurité |
| 3 | deepspacer.com | Héberge des URL malveillants dont le détenteur est un spammeur connu |
| 4 | tags.expo9.exponential.com | Distribue des logiciels malveillants |
| 5 | bembed.redtube.comr | Distribue des programmes malveillants et des chevaux de Troie via des vidéos |
| 6 | dl.baixaki.com.br | Distribue des programmes malveillants |
| 7 | www.trafficholder.com | Site de génération de trafic connu pour distribuer des programmes malveillants |
| 8 | oscex-en.url.trendmicro.co | Confondu avec l'adresse du site de la suite de sécurité Trend Micro OfficeScan |
| 9 | mattfoll.eu.interia.pl | Distribue des chevaux de Troie |
| 10 | www.luckytime.co.kr | Héberge des programmes malveillants |
Les dix premiers pays expéditeurs de spams au premier trimestre 2012
| Classement | Pays |
|---|---|
| 1 | Arabie Saoudite |
| 2 | Inde |
| 3 | Turquie |
| 4 | États-Unis |
| 5 | Pérou |
| 6 | Brésil |
| 7 | Corée du Sud |
| 8 | Vietnam |
| 9 | Colombie |
| 10 | Chine |
Médias sociaux
Rejoignez-nous sur
| | | | |